Alagoinhas, localizada no interior da Bahia, é uma cidade com uma rica história política, marcada por diversos momentos de transformação e desafios. Desde a sua fundação até os dias atuais, a cidade experimentou um crescimento considerável, influenciado pela política local e pelos governantes que ocuparam o cargo de prefeito.
Primeiros Anos e Primeiros Prefeitos
A história política de Alagoinhas remonta ao século XIX, quando a cidade ainda era uma pequena localidade em crescimento. A primeira organização política da cidade foi o estabelecimento da Câmara Municipal, que teve como um de seus primeiros prefeitos o então líder local que desempenhou um papel essencial no processo de urbanização e desenvolvimento da cidade.
Em seus primeiros anos como município, Alagoinhas enfrentou desafios relacionados à infraestrutura, educação e saúde, e muitos de seus prefeitos atuaram na busca por soluções para essas questões. A cidade foi governada por líderes que, com dedicação e esforço, buscaram trazer progresso para a população.
Alagoinhas no Século XX: Política e Desenvolvimento
Ao longo do século XX, Alagoinhas passou por importantes mudanças. A cidade viu uma série de prefeitos que marcaram o desenvolvimento da infraestrutura urbana, com destaque para a construção de escolas, hospitais e a melhoria das vias públicas. Os prefeitos desse período trabalharam para modernizar a cidade, sempre enfrentando a escassez de recursos e as dificuldades econômicas típicas de muitas cidades do interior.
Entre os prefeitos mais conhecidos deste período, destacam-se aqueles que governaram nas décadas de 1960 e 1970, períodos em que Alagoinhas experimentou um boom de crescimento, principalmente após a chegada de novas indústrias e a ampliação das redes de transporte.
A Era Contemporânea: Transformações e Novos Desafios
Com o advento da redemocratização e as novas exigências da população, os prefeitos de Alagoinhas passaram a enfrentar uma série de novos desafios, como a questão do meio ambiente, o aumento da demanda por serviços públicos de qualidade e a necessidade de diversificação econômica.
Nas últimas décadas, Alagoinhas tem se destacado por sua atuação no campo da educação e da saúde, com prefeitos que buscaram parcerias com o governo estadual e federal para realizar obras de grande porte, como a construção de centros de saúde, praças e unidades educacionais.
Além disso, o município também tem trabalhado na ampliação de sua infraestrutura de transporte e no incentivo a iniciativas que visam o desenvolvimento sustentável e a promoção de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.
Lista dos Prefeitos de Alagoinhas
Ao longo dos anos, Alagoinhas foi governada por diversos prefeitos, cada um com suas características e contribuições para o desenvolvimento da cidade. Abaixo está uma lista dos prefeitos que marcaram a história política do município:
Nº | Nome | Partido | Início do Mandato | Fim do Mandato |
---|---|---|---|---|
1 | José Jesuíno da Silva Teles | PRP | 2 de julho de 1853 | 14 de fevereiro de 1861 |
2 | João Antônio da Costa Dória | PRP | 15 de fevereiro de 1861 | 23 de abril de 1864 |
3 | Anízio Pinto Cardozo | PRP | 24 de abril de 1864 | 3 de maio de 1867 |
4 | Inácio Paschoal Bastos | PRP | 4 de maio de 1867 | 10 de fevereiro de 1870 |
5 | Graciliano Marques Pereira de Freitas | PRP | 11 de fevereiro de 1870 | 9 de novembro de 1874 |
|
Tiago José Correia | PRP | 10 de novembro de 1874 | 31 de dezembro de 1874 |
6 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1875 | 31 de dezembro de 1878 |
7 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1879 | 31 de dezembro de 1882 |
8 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1883 | 31 de dezembro de 1886 |
9 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1887 | 31 de dezembro de 1889 |
10 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1890 | 31 de dezembro de 1893 |
11 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1894 | 31 de dezembro de 1897 |
12 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1898 | 31 de dezembro de 1901 |
13 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1902 | 31 de dezembro de 1905 |
14 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1906 | 31 de dezembro de 1909 |
15 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1910 | 31 de dezembro de 1913 |
16 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1914 | 31 de dezembro de 1917 |
17 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1918 | 31 de dezembro de 1921 |
18 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1922 | 31 de dezembro de 1925 |
19 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1926 | 31 de dezembro de 1929 |
20 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1930 | 31 de dezembro de 1933 |
21 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1934 | 31 de dezembro de 1937 |
22 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1938 | 31 de dezembro de 1941 |
23 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1942 | 31 de dezembro de 1945 |
24 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1946 | 31 de dezembro de 1949 |
25 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1950 | 31 de dezembro de 1953 |
26 | Francisco de Assis Pereira | PRP | 1 de janeiro de 1954 | 31 de dezembro de 1957 |
27 | José Alves de Almeida | PRP | 1 de janeiro de 1958 | 31 de dezembro de 1961 |
28 | Judélio de Souza Carmo | ARENA | 1 de fevereiro de 1977 | 31 de janeiro de 1983 |
29 | Judélio de Souza Carmo | PMDB | 1 de fevereiro de 1983 | 31 de dezembro de 1988 |
30 | José Francisco dos Reis | PFL | 1 de janeiro de 1989 | 31 de dezembro de 1992 |
31 | Murillo Cavalcanti | PFL | 1 de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 1996 |
32 | João Batista Fiscina | PMN | 1 de janeiro de 1997 | 31 de dezembro de 2000 |
33 | Joseildo Ramos | PT | 1 de janeiro de 2001 | 31 de dezembro de 2004 |
34 | Joseildo Ramos | PT | 1 de janeiro de 2005 | 31 de dezembro de 2008 |
35 | Paulo Cezar Simões Silva | PSDB | 1 de janeiro de 2009 | 31 de dezembro de 2012 |
36 | Paulo Cezar Simões Silva | PDT | 1 de janeiro de 2013 | 31 de dezembro de 2016 |
37 | Joaquim Belarmino Cardoso Neto | DEM | 1 de janeiro de 2017 | 31 de dezembro de 2020 |
38 | Joaquim Belarmino Cardoso Neto | PSD | 1 de janeiro de 2021 | 31 de dezembro de 2024 |
39 | Gustavo Augusto de Souza Carmo | PSD | 1 de janeiro de 2025 | Atual |
A lista acima reflete a sequência de prefeitos que contribuíram para o desenvolvimento de Alagoinhas ao longo dos anos.
FOTOS DE ALGUNS PREFEITOS :
Ex-prefeito : José Francisco dos Reis ( Chico Reis)
Ex-prefeito :Judélio de Souza Carmo
Ex-prefeito : Joseildo Ramos
Ex-prefeito: Joaquim Belarmino Cardoso Neto
Gustavo Carmo : Atual prefeito (2025)
Gustavo Carmo, filho de Judélio Carmo (que também foi prefeito de Alagoinhas), assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2025, após vencer as eleições de 2024 com 41.705 votos.
Por : Jackson santos DRT 9109/BA